SIDE CUTTER ARBOR
Side Cutter Arbor Side Cutter Arbor Drawing
 
Item Code D L L1 M C W H1
SCA/BT30/13-060 13 60 15 M 12 x 1.25 20 - 17
SCA/BT30/16-060 16 60 16 M 14 x 1.5 26 4 22
SCA/BT30/22-060 22 60 21 M 20 x 1.5 34 6 30
SCA/BT40/13-060 13 60 15 M 12 x 1.25 20 - 17
SCA/BT40/13-090 13 90 15 M 12 x 1.25 20 - 17
SCA/BT40/16-075 16 75 16 M 14 x 1.5 26 4 22
SCA/BT40/16-105 16 106 16 M 14 x 1.5 26 4 22
SCA/BT40/22-075 22 75 21 M 20 x 1.5 34 6 30
SCA/BT40/22-120 22 120 21 M 20 x 1.5 34 6 30
SCA/BT40/27-075 27 75 25 M 24 x 2.0 40 7 32
SCA/BT40/27-120 27 120 25 M 24 x 2.0 40 7 32
SCA/BT40/32-090 32 90 30 M 30 x 2.0 46 8 41
SCA/BT50/13-075 13 75 15 M 12 x 1.25 20 - 17
SCA/BT50/13-105 13 105 15 M 12 x 1.25 20 - 17
SCA/BT50/16-075 16 75 16 M 14 x 1.5 26 4 22
SCA/BT50/16-110 16 110 16 M 14 x 1.5 26 4 22
SCA/BT50/22-080 22 80 21 M 20 x 1.5 34 6 30
SCA/BT50/22-115 22 115 21 M 20 x 1.5 34 6 30
SCA/BT50/27-080 27 80 25 M 24 x 2.0 40 7 32
SCA/BT50/27-115 27 115 25 M 24 x 2.0 40 7 32
SCA/BT50/32-090 32 90 30 M 30 x 2.0 46 8 41
SCA/BT50/32-125 32 125 30 M 30 x 2.0 46 8 41
SCA/BT50/40-090 40 90 36 M 36 x 3.0 55 10 46
SCA/BT50/40-125 40 125 36 M 36 x 3.0 55 10 46
 
                           • ISO / SK Taper Shank available on request.
 
  Previous Back to Products Next  
 
   HOME  |  PROFILE  |  PRODUCTS  |   CAREER   |  CONTACT | Powered by Milliard Infoworld- India.