MT-ER COLLECT CHUCK
MT-ER Collect Chuck MT-ER Collect Chuck Drawing
 
Item Code Morse
Taper
D L M1 M2 Clamping
Range
MT1/ER11-025 1 19 25 M6 M 6 x 1.0 2.0-7.0
MT1/ER11-045 1 28 45 M6 M 6 x 1.0 2.0-10.0
MT2/ER16-045 2 28 45 M10 M10 x 1.5 2.0-10.0
MT2/ER20-050 2 34 50 M10 M10 x 1.5 2.0-13.0
MT2/ER25-055 2 42 55 M10 M10 x 1.5 2.0-16.0
MT2/ER32-060 2 50 60 M10 M12 x 1.75 2.0-20.0
MT3/ER16-045 3 28 45 M12 M10 x 1.5 2.0-10.0
MT3/ER20-050 3 34 50 M12 M12 x 1.75 2.0-13.0
MT3/ER25-055 3 42 55 M12 M12 x 1.75 2.0-16.0
MT3/ER32-070 3 50 70 M12 M12 x 1.75 2.0-20.0
MT3/ER40-080 3 63 80 M12 M12 x 1.75 3.0-26.0
MT4/ER25-055 4 42 55 M16 M16 x 2.0 2.0-16.0
MT4/ER32-060 4 50 60 M16 M16 x 2.0 2.0-20.0
MT4/ER40-080 4 63 80 M16 M16 x 2.0 3.0-26.0
MT4/ER50-105 4 78 105 M16 M16 x 2.0 10.0-34.0
MT5/ER40-080 5 63 80 M20 M20 x 2.5 3.0-26.0
MT5/ER50-100 5 78 100 M20 M20 x 2.5 10.0-34.0
 
                           • ISO / SK Taper Shank available on request.
 
  Previous Back to Products Next  
 
   HOME  |  PROFILE  |  PRODUCTS  |   CAREER   |  CONTACT | Powered by Milliard Infoworld- India.