MORSE TAPER ADAPTOR - BT TAPER
Morse Taper Adaptor BT Taper Morse Taper Adaptor BT Taper Drawing
  Morse Taper Adaptor BT Taper Drawing
 
Item Code Morse Taper L D D1 Fig. No.
MTA/BT30/1-050 1 50 25 12.065 01
MTA/BT30/1-110 1 110 25 12.065 02
MTA/BT30/2-060 2 60 32 17.780 01
MTA/BT30/2-120 2 120 32 17.780 02
MTA/BT30/3-070 3 70 40 23.825 01
MTA/BT30/3-140 3 140 40 23.825 02
MTA/BT40/1-045 1 45 25 12.065 01
MTA/BT40/1-110 1 110 25 12.065 02
MTA/BT40/2-050 2 50 32 17.780 01
MTA/BT40/2-125 2 125 32 17.780 02
MTA/BT40/3-070 3 70 40 23.825 01
MTA/BT40/3-140 3 140 40 23.825 02
MTA/BT40/4-095 4 95 48 31.267 01
MTA/BT40/4-170 4 170 48 31.267 02
MTA/BT50/1-045 1 45 25 12.065 01
MTA/BT50/1-120 1 120 25 12.065 02
MTA/BT50/2-060 2 60 32 17.780 01
MTA/BT50/2-140 2 140 32 17.780 02
MTA/BT50/3-065 3 65 40 23.825 01
MTA/BT50/3-150 3 150 40 23.825 02
MTA/BT50/4-090 4 90 48 31.267 01
MTA/BT50/4-180 4 180 48 31.267 02
 
                           • ISO / SK Taper Shank available on request.
 
  Previous Back to Products Next  
 
   HOME  |  PROFILE  |  PRODUCTS  |   CAREER   |  CONTACT | Powered by Milliard Infoworld- India.